Separador de tela Classificador Vibro Sifter Separator
- AGS
- JIANGSU
- 30 DIAS
- 10000 SETS
A peneira vibratória TQLZ é usada principalmente para limpar e remover impurezas grandes, médias, pequenas e leves.
1. Baixo ruído
2. Grande processamento
3. Baixo consumo de energia
4. Bom resultado de limpeza
5. Sem emissão de poeira
Separador de peneira TQLZ Vibro
O separador de peneiras TQLZ vibro utiliza um excelente motor vibratório como fonte de energia, de forma que os materiais podem ser jogados para cima na peneira e para a frente para fazer um movimento reto. Pode ser equipado com uma ou várias telas para obter a classificação, remover impurezas, remover poeira, testar, lavar, desidratar etc.
Itens Modelo | Peneira área (mm) | Saída (t / h) | Potência (kw) | Tipo de motor | Peso (KG) | Sobre a dimensão (LxWxH) (mm) | |
Pré-tratamento | Settie | ||||||
TQLZ60x100 | 600x1000 | 15 | 4,8 | 2x0,25 | YZU-4-6A | 350 | 1785X1080X1468 |
TQLZ100x100 | 1000x1000 | 25 | 8 | 2x0,25 | YZU-4-6A | 520 | 1685X1563X1673 |
TQLZ100x150 | 1000x1500 | 37,5 | 12 | 2x0,37 | YZU-5-6A | 620 | 2180X1563X1673 |
TQLZ100x200 | 1000x2000 | 45 | 15 | 2x0,37 | YZU-5-6A | 720 | 2675X1563X1823 |
TQLZ150x150 | 1500x1500 | 45 | 15 | 2x0,55 | YZU-8-6A | 935 | 2180X2115X1723 |
TQLZ150x200 | 1500x2000 | 60 | 20 | 2x0,55 | YZU-9-6A | 1040 | 2675X2115X1823 |
TQLZ180x200 | 1800x2000 | 70 | vinte e dois | 2x0,75 | YZU-10-6A | 1140 | 2675X2466X1823 |
TQLZ200x200 | 2000x2000 | 75 | 25 | 2x0,75 | YZU-12-6A | 1250 | 2675X2643X1823 |
TQLZ125x200Bx2 | 1250x2000x2 | 110 | 35 | 4x0,55 | YZU-8-6A | 1750 | 2430X1528X2185 |
Peneira de vibração de alta eficiência TQLZa
Modelo Itens | Saída (t / h) | Potência (KW) | Volume de sucção | Peso | Sobre a dimensão |
TQLZ150ax270 | 27/90 | 2x1,5 | 125 | 1720 | 3150x2254x2278 (2338) |
TQLZ180ax270 | 35/110 | 2x1,5 | 135 | 1840 | 3150x2456x2210 |
TQLZ150ax230 | 22,5 / 60 | 2x0,75 | 115 | 1300 | 2768x2138x2050 |
TQLZ180ax230 | 30/80 | 2x1,5 | 135 | 1420 | 2768x2438x2050 |
TQLZ200ax230 | 35/90 | 2x1,5 | 150 | 1660 | 2768x2700x2050 |