Elevador de baldes para manuseio de material a granel de farinha TDTG
Elevador de baldes para manuseio de material a granel de farinha TDTG
- AGS
- JIANGSU
- 30 DIAS
- 10000 SETS
O elevador de canecas é usado principalmente para o levantamento vertical de cereais, óleos, alimentos e partículas químicas de rações e materiais em pó.
Operação segura e confiável; Estrutura simples; Volume pequeno; Grande capacidade; Boa vedação; Barulho baixo
Elevador de caçamba Série TDTG
1. O elevador de canecas tem estrutura compacta, pegada pequena.
2. Excelente desempenho de vedação e ventilação do elevador de canecas evita explosão de poeira.
3. Dispositivos opcionais para evitar escorregões e batentes para garantir a segurança e o alinhamento da correia.
Item | Cabeça diâmetro (milímetros) | Especificação do balde (mm) | Relação de velocidade | Capacidade (t / h) | Banda largura (mm) | |||||
Modelo | Granular | Pulveroso | Granular | Pulveroso | Granular | Pulveroso | ||||
TDTG30 / 10 | 300 | 100X90X93 | 106X90X93 | 1:11 | 1:17 | 4 ~ 6 | 1 ~ 2 | 125 | ||
TDTG30 / 14 | 300 | 134X115X94 | 134X114X72 | 1:11 | 1:17 | 6 ~ 10 | 2 ~ 3 | 150 | ||
TDTG36 / 18 | 360 | 188X140X130 | 186X140X87 | 1:11 | 1:17 | 15 ~ 20 | 5 ~ 7,5 | 200 | ||
TDTG36 / 28 | 360 | 238X166X154 | 238X160X102 | 1:11 | 1:17 | 25 ~~ 35 | 6 ~ 12 | 250 | ||
TDTG40 / 18 | 400 | 188X140X130 | 186X140X87 | 1:11 | 1:17 | 18 ~ 25 | 4 ~ 10 | 200 | ||
TDTG40 / 28 | 400 | 280X140X139 | 285X143X96 | 1:11 | 1:17 | 38 ~ 46 | 10 ~ 17 | 300 | ||
TDTG48 / 18 | 480 | 188X140X130 | 186X140X87 | 1:11 | 1:17 | 18 ~ 5 | 5 ~ 11 | 200 | ||
TDTG48 / 23 | 480 | 235X140X130 | 235X143X96 | 1:11 | 1:17 | 25 ~ 35 | 7 ~ 13 | 250 | ||
TDTG48 / 28 | 480 | 280X140X139 | 286X140X103 | 1:11 | 1:17 | 45 ~ 55 | 15 ~ 20 | 300 | ||
TDTG50 / 24 | 500 | 238X166X154 | 238X160X102 | 1:11 | 1:17 | 40 ~ 50 | 12 ~ 16 | 250 | ||
TDTG50 / 28 | 500 | 297X170X155 | 297X167X108 | 1:11 | 1:17 | 55 ~ 65 | 15 ~ 20 | 300 | ||
TDTG60 / 32 | 600 | 315X220X200 | 339X259X170 | 1:11 | 1:17 | 90 ~ 100 | 25 ~ 30 | 340 | ||
Tipo TDTGII (rotação direta do motor) | ||||||||||
Itens | Diâmetro da cabeça | Especificação do balde (mm) | Relação de velocidade | Número do balde por metro | Capacidade (t / h) | Largura da banda (mm) | ||||
Modelo | (milímetros) | Material granular | Materiais Pulverosos | |||||||
6S | 196 | 150X110 | 1:17 | 5,5 | 4 ~ 10 | 1 ~ 2 | 150 | |||
8S | 356 | 208XX140 | 1:17 | 5 | 12 ~ 18 | 4 ~ 10 | 210 | |||
10S | 500 | 238X166 | 1:17 | 5,5 | 40 ~ 50 | 10 ~ 16 | 250 |
baixar